RCL Foods

MARKET DATA

(BSE - Stock Market Data from April 2009 to March 2010)

Month Open Price Hight Price Low Price Close Price
Apr-09 28.1 36 28 32.5
May-09 33.5 35.7 27.45 28
Jun-09 28.75 33.95 28.55 31.5
Jul-09 31 37.85 28.1 37.25
Aug-09 38.8 39 34.3 36.7
Sep-09 34.9 43.7 31.25 37.5
Oct-09 37.3 50.9 32.3 46
Nov-09 43.25 49.35 39.35 48.75
Dec-09 47.55 54 42.8 47.95
Jan-10 49.1 56.8 45.9 54.25
Feb-10 52.5 54.7 46.75 51
Mar-10 50.25 70 35.95 36.45

(BSE - Stock Market Data from April 2010 to March 2011)

Month Open Price Hight Price Low Price Close Price
Apr-10 37.2 51.3 36.3 51.3
May-10 52 61 47 47.5
Jun-10 49.1 52.9 43 49.45
Jul-10 50.25 66.8 47.15 57.5
Aug-10 58 64.6 54.25 64.5
Sep-10 67.5 75.45 52.05 59.05
Oct-10 59.85 65.9 54.95 57.55
Nov-10 56.1 64 37.6 40.3
Dec-10 41.85 43 32.5 35.75
Jan-11 35.5 36.5 25.05 28.1
Feb-11 28.05 33.5 26.55 28.4
Mar-11 29.61 36.15 24.6 29.65

(BSE - Stock Market Data from April 2011 to March 2012)

Month Open Price Hight Price Low Price Close Price
Apr-11 33 49.45 28.5 45.5
May-11 45 46 35 37
Jun-11 37.85 47.55 33 47.55
Jul-11 49.9 71.65 47.45 64.85
Aug-11 64.95 76.55 60 75.55
Sep-11 77.4 96.55 76.2 86.85
Oct-11 88.9 99.9 85.05 97.45
Nov-11 98.35 110 49.75 49.75
Dec-11 47.3 47.3 27.15 31.95
Jan-12 33.35 43.6 26.15 35.85
Feb-12 35.35 38.2 28.25 29.3
Mar-12 27.85 33.5 24.55 31.25

(BSE - Stock Market Data from April 2012 to March 2013)

Month Open Price Hight Price Low Price Close Price
April 32.5 39.15 32.1 33.75
May 32.15 34.5 26.2 33.8
June 32.15 32.15 24.15 26.15
July 27 28.4 21.8 23.95
August 22.8 24.2 20 21
September 20.9 31.7 20.9 27.9
October 27.9 28 21.45 24.6
November 25.65 27 22.8 22.8
December 23.9 27.95 21.9 24.4
Janauary 25.6 25.9 20.9 24.25
February 23.15 25.45 18.9 18.9
March 18 19.8 12.65 14.8